poules de R2 2012-2013
Posté : 14 juil. 2012, 10:59
Grâce au forum de tennis-de-table.com, on a déjà deux poules de R2 sur trois :
Régional 2 Poule G
1 - JULIEN LACROIX 3 75
2 - CHILLY MORANGIS 2 91
3 - PONTAULT COMBAULT 3 77
4 - ARPAJON 1 91
5 - PAVILLONNAIS 2 93
6 - VILLIERS S/MARNE 2 94
7 - VAIRES 1 77
8 - LEVALLOIS 4 92
Régionale 2 Messieurs Poule D
1 DOMONT 1 95
2 MALAKOFF 2 92
3 BOIS COLOMBES 2 92
4 PANTIN 2 93
5 JULIEN LACROIX 2 75
6 NOISIEL 1 77
7 SCEAUX 1 92
8 VILLEPINTE 3 93
Régional 2 Poule G
1 - JULIEN LACROIX 3 75
2 - CHILLY MORANGIS 2 91
3 - PONTAULT COMBAULT 3 77
4 - ARPAJON 1 91
5 - PAVILLONNAIS 2 93
6 - VILLIERS S/MARNE 2 94
7 - VAIRES 1 77
8 - LEVALLOIS 4 92
Régionale 2 Messieurs Poule D
1 DOMONT 1 95
2 MALAKOFF 2 92
3 BOIS COLOMBES 2 92
4 PANTIN 2 93
5 JULIEN LACROIX 2 75
6 NOISIEL 1 77
7 SCEAUX 1 92
8 VILLEPINTE 3 93