Page 1 sur 1

R2 Phase 2

Posté : 03 janv. 2007, 11:34
par JiRhum
8ème Journée Vendredi 12 janvier 2007 1/8 2/7 3/6 4/5
9ème Journée Vendredi 26 janvier 2007 7/1 6/2 5/3 8/4
10ème Journée Vendredi 09 février 2007 1/6 2/5 3/4 8/7
11ème Journée Vendredi 16 février 2007 5/1 4/2 3/8 6/7
12ème Journée Vendredi 09 mars 2007 1/4 2/3 7/5 8/6
13ème Journée Vendredi 23 mars 2007 3/1 2/8 4/7 5/6
14ème Journée Vendredi 30 mars 2007 1/2 7/3 6/4 8/5

POULE C
1 93 VILLEMOMBLE 1
2 93 SEVRAN/TREMBLAY. 1
3 75 JULIEN LACROIX 3
4 94 ORMESSON 4
5 94 VGA/SMUS 4
6 75 REUILLY 3
7 94 LE PERREUX 3
8 75 AP 17 1

POULE H
1 94 THIAIS 3
2 75 AS VIETNAM 1
3 75 JULIEN LACROIX 2
4 94 ALFORT JS 3
5 93 LIVRY-GARGAN 2
6 77 MOISIEL 1
7 77 NANGIS 1
8 75 JUMP 4

Posté : 03 janv. 2007, 15:09
par Marco
Hello,

Tout d'abord je vous souhaite à tous une très bonne année 2007 !!

A 1ère vue, les poules sont très jouables, que ce soit pour la montée de l'équipe 2, ou le maintien de l'équipe 3.

Mais bon, méfiance, méfiance.....

Posté : 04 janv. 2007, 17:04
par JiRhum
les classements sont à jour!

Posté : 04 janv. 2007, 20:37
par david
c'est pas Moisiel, c'est Noisiel, t'as recopié la faute ....